Borlapunk borvidékek és pincészetek szerint:
Borvidék | Pincészet | Fajta | Jelleg | Évjárat | Palack Ár |
Etyek-Budai | Nyakas (Tök) | Irsai Olivér | fehér száraz | 2019 | 2000 |
Rosé | rosé száraz | 2019 | 2000 | ||
Menádok Budai Pinot Gris (P) | fehér száraz | 2017 | 3900 | ||
Menádok Rajnai Rizling (P) | fehér félédes | 2017 | 3900 | ||
Etyeki Kúria | Kúria White | fehér száraz | 2019 | 2300 | |
Pláne Frizzante White Gyöngyöző | fehér száraz | 2019 | 2700 | ||
Pláne Frizzante Rosé Gyöngyöző | rosé száraz | 2019 | 2700 | ||
Sparkling Sauvignon Blanc (pezsgő) | pezsgő, száraz | 2019 | 3600 | ||
Bednár (Páty) | Blondi Cuvée | fehér száraz | 2019 | 2400 | |
Vöröske Cabernet Sauvignon | vörös száraz | 2017 | 2900 | ||
Gáborok Háza (Páty) | Királyleányka | fehér száraz | 2018 | 2200 | |
Szekszárd | Mészáros | Pinot Noir | vörös száraz | 2015 | 2000 |
Kadarka (P) | vörös száraz | 2016 | 2700 | ||
Bikavér Reserve (P) | vörös száraz | 2015 | 3600 | ||
Villány | Szende | Rozé | rosé száraz | 2019-2020 | 2100 |
Irsai Olivér | fehér száraz | 2020 | 2100 | ||
Portugieser | vörös száraz | 2019 | 2100 | ||
Cabernet Sauvignon | vörös száraz | 2015 | 3200 | ||
Cabernet Franc | vörös száraz | 2015 | 3200 | ||
Eger | Ostoros | Egri Királyleányka | fehér félédes | 2019 | 1400 |
Gyöngyöző Fehér | fehér félszáraz | 2019 | 1600 | ||
Rozé Cuvée | rosé félédes | 2019 | 1400 | ||
Kékfrankos | vörös félédes | 2019 | 1400 | ||
Cabernet Sauvignon (P) | vörös száraz | 2015 | 2000 | ||
Egri Bikavér (P) | vörös száraz | 2016 | 2000 | ||
Soltész Debrői Hárslevelű (P) | fehér édes | 2016 | 2700 | ||
Tokaj | Kiss István | Tokaji Furmint | fehér száraz | 2017 | 2000 |
Tokaji Sárgamuskotály | fehér félédes | 2019 | 2000 | ||
Tokaji Hárslevelű | fehér félédes | 2019 | 2000 | ||
Tokaji Szamorodni (P) | fehér édes | 2015 | 2700 | ||
Tokaji Aszú 5 puttonyos (P) | fehér édes | 2017 | 4900 | ||
Tokaji Kövérszőlő Késői Szüret (P) | fehér édes | 2019 | 2700 | ||
Balatonfelvidék | Jásdi (Csopak) | Csopaki Olaszrizling Hegybor | fehér száraz | 2019 | 2200 |
Cserszegi Fűszeres | fehér száraz | 2019 | 2200 | ||
Chardonnay | fehér száraz | 2019 | 2200 |
(P): prémium, vagy kiemelt minőségű bor
Az árlistán bruttó árak szerepelnek, az árak 2020. évben visszavonásig érvényesek.
Boraink élvezeti értékét növeli, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzük be, így a pincészetekből közvetlenül a Hangulat Pince bortrezorba kerülnek, minőségükből így nem veszítenek. Boraink között megtalálhatóak kommersz típusok, prémium kategóriák, és kiemelt minőségű fajták is.

Hangulat Pince bérlése esetén az elszámoláshoz a legkisebb mennyiség a palack. A pincehegyi és saját rendezvényeken való publikus nyitáskor a bontásra kerülő borok kimért (dl) árai az adott rendezvényre kerülnek meghatározásra. A palackbontás fajtáiról az adott rendezvény előtt hírt adunk, általában 6-10 féle bor kerül palackból kimérésre. Palackos elvitel mindkét esetben lehetséges.

Borainkról, és a pincészetekről nemsokára bővebb információk is felkerülnek a honlapra…