Borlapunk borvidékek és pincészetek szerint:
Borvidék | Pincészet | Fajta | Jelleg | Évjárat | Palack Ár |
Etyek-Budai | Nyakas (Tök) | Irsai Olivér | fehér száraz | 2019 | 2300 |
Rosé | rosé száraz | 2019 | 2000 | ||
Menádok Budai Pinot Gris (P) | fehér száraz | 2017 | 3900 | ||
Menádok Rajnai Rizling (P) | fehér félédes | 2017 | 3900 | ||
Etyeki Kúria | Kúria White | fehér száraz | 2019 | 2400 | |
Pláne Frizzante White Gyöngyöző | fehér száraz | 2019 | 2900 | ||
Pláne Frizzante Rosé Gyöngyöző | rosé száraz | 2019 | 2900 | ||
Sparkling Sauvignon Blanc (pezsgő) | pezsgő, száraz | 2019 | 3900 | ||
Déberling (Páty) | Birtok Cuvée | fehér száraz | 2020 | 2300 | |
Gáborok Háza (Páty) | Királyleányka | fehér száraz | 2020 | 2300 | |
Bednár (Páty) | Vöröske Cabernet Sauvignon (P) | vörös száraz | 2017 | 3300 | |
Szekszárd | Mészáros | Pinot Noir | vörös száraz | 2019 | 2200 |
Kadarka (P) | vörös száraz | 2016 | 2700 | ||
Bikavér Reserve (P) | vörös száraz | 2015 | 3600 | ||
Villány | Szende | Rozé | rosé száraz | 2020 | 2200 |
Irsai Olivér | fehér száraz | 2020 | 2200 | ||
Portugieser | vörös száraz | 2019 | 2200 | ||
Cabernet Sauvignon | vörös száraz | 2016 | 3300 | ||
Cabernet Franc | vörös száraz | 2015 | 3300 | ||
Eger | Ostoros | Egri Királyleányka | fehér félédes | 2019 | 1400 |
Gyöngyöző Fehér | fehér félszáraz | 2019 | 1700 | ||
Rozé Cuvée | rosé félédes | 2019 | 1400 | ||
Kékfrankos | vörös félédes | 2019 | 1400 | ||
Cabernet Sauvignon (P) | vörös száraz | 2015 | 2300 | ||
Egri Bikavér (P) | vörös száraz | 2016 | 2300 | ||
Soltész Debrői Hárslevelű (P) | fehér édes | 2016 | 3200 | ||
Tokaj | Kiss István | Tokaji Furmint | fehér száraz | 2017 | 2100 |
Tokaji Sárgamuskotály | fehér félédes | 2019 | 2100 | ||
Tokaji Hárslevelű | fehér félédes | 2019 | 2100 | ||
Tokaji Szamorodni (P) | fehér édes | 2015 | 2900 | ||
Tokaji Aszú 5 puttonyos (P) | fehér édes | 2017 | 5500 | ||
Tokaji Kövérszőlő Késői Szüret (P) | fehér édes | 2019 | 2900 | ||
Balatonfelvidék | Jásdi (Csopak) | Csopaki Olaszrizling Hegybor | fehér száraz | 2019 | 2300 |
Cserszegi Fűszeres | fehér száraz | 2019 | 2300 | ||
Chardonnay | fehér száraz | 2019 | 2300 |
(P): prémium, vagy kiemelt minőségű bor
Az árlistán bruttó árak szerepelnek, az árak 2022. évben visszavonásig érvényesek.
Boraink élvezeti értékét növeli, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzük be, így a pincészetekből közvetlenül a Hangulat Pince bortrezorba kerülnek, minőségükből így nem veszítenek. Boraink között megtalálhatóak kommersz típusok, prémium kategóriák, és kiemelt minőségű fajták is.

Hangulat Pince foglalása esetén az elszámoláshoz a legkisebb mennyiség a palack. A pincehegyi és saját rendezvényeken való publikus nyitáskor a bontásra kerülő borok kimért (dl) árai az adott rendezvényre kerülnek meghatározásra. A palackbontás fajtáiról az adott rendezvény előtt hírt adunk, általában 6-8 féle bor kerül palackból kimérésre. Palackos elvitel mindkét esetben lehetséges.

Nézzen körbe nálunk virtuálisan!
